Tagescharter
Einen Tagesausflug mit unseren Hausbooten können Sie an unseren Standorten in Deutschland (außer Marienwerder) und in Frankreich (außer in Sierck-les-Bains) unternehmen. Auf deutschen Gewässern benötigen Sie für Törns unter drei Tagen Mietdauer einen Sportbootführerschein Binnen. Da in Frankreich keine Führerscheinpflicht besteht, können Sie hier führerscheinfrei chartern.
Bis zum 27. April und ab dem 4. Oktober können Sie Tagescharter mit der Primus-Kormoran und der Aquino 1190 flexibel und langfristig buchen. Alle anderen Boote sind bis zum 16. Mai und ab dem 7. September langfristig buchbar. In der Saison sind Tagesfahrten eingeschränkt und kurzfristig verfügbar. Allgemeine Preise finden Sie hier.
| Termin | Bootstyp | Pers. | Land | Starthafen | Preis (länger- fristig) |
Preis (kurz- fristig) |
| 5.4. | vetus 1200 K3 | 8+3 | F | Niderviller | 340 | 290 |
| 9.4. | vetus 1200 K3 | 8+3 | F | Niderviller | 340 | 290 |
| 20.4. | Welle | 2+1 | D | Hafendorf Müritz | 130 | 130 |
| 27.4. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Stralsund | 290 | 240 |
| 7.5. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 290 | 240 |
| 10.5. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 340 | 290 |
| 11.5. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 390 | 330 |
| 13.5. | Kormoran 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 390 | 330 |
| 14.5. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 340 | 290 |
| 15.5. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 340 | 290 |
| 18.5. | vetus 1200 K3 | 8+3 | F | Niderviller | 340 | 290 |
| 26.5. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Zeuthen | 340 | 290 |
| 27.5. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Zeuthen | 340 | 290 |
| 2.6. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Niderviller | 340 | 290 |
| 3.6. | Kormoran 1280 | 7+2 | D | Niderviller | 340 | 290 |
| 4.6. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Zeuthen | 290 | 240 |
| 5.6. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Zeuthen | 290 | 240 |
| 15.6. | Welle | 2+1 | D | Hafendorf Müritz | 130 | 130 |
| 12.7. | Welle | 2+1 | D | Hafendorf Müritz | 130 | 130 |
| 13.7. | Welle | 2+1 | D | Hafendorf Müritz | 130 | 130 |
| 20.7. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 390 | 330 |
| 21.7. | Galle | 3+3 | D | Hafendorf Müritz | 170 | 170 |
| 22.7. | Galle | 3+3 | D | Hafendorf Müritz | 170 | 170 |
| 8.8. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 290 | 240 |
| 9.8. | Kormoran 1100 S | 6+2 | D | Hafendorf Müritz | 290 | 240 |
| 11.8. | vetus 900 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 240 | 190 |
| 17.8. | vetus 900 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 240 | 190 |
| 18.8. | vetus 900 | 3+2 | D | Hafendorf Müritz | 240 | 190 |
| 18.8. | vetus 1500 | 10+2 | D | Hafendorf Müritz | 390 | 330 |
| 19.8. | vetus 1500 | 10+0 | D | Hafendorf Müritz | 390 | 330 |
| 22.9. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Zeuthen | 290 | 240 |
| 23.9. | Kormoran 1140 | 6+2 | D | Zeuthen | 290 | 240 |
| 27.9. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 340 | 290 |
| 28.9. | Kormoran 1260 | 7+2 | D | Hafendorf Müritz | 340 | 290 |
| 28.9. | Kormoran 1500 | 10+2 | F | Niderviller | 390 | 330 |
| Anmerkungen: Tagescharter von 9.30 bis 17.30 Uhr Preise in Euro Kurzfristig = Buchung innerhalb 3 Tage vor Abfahrt, längerfristig = über 3 Tage vor Abfahrt |
||||||
| Stand: 29.03.2012 | ||||||












