Pfingsten - KUHNLE-TOURS


Termin Bootstyp Pers. Land Starthafen Spezial-
preis
Last-Minute
Preis
25.-28.5. Kormoran 1280 7+2 F Niderviller 1.540 1.232
25.-28.5. Kuinder 2+2 D Hafendorf Müritz 490 392
25.-28.5. Haines 1070 4+2 D Hafendorf Müritz 1.360 1.088
25.-28.5. Kormoran 1140 6+2 D Hafendorf Müritz 1.410 1.128
25.-28.5. Kormoran 1280 7+2 D Hafendorf Müritz 1.780 1.424
25.-29.5. Kormoran 1260 7+2 D Hafendorf Müritz 1.645 1.316
25.-29.5. Aquino 1190 5+2 D Hafendorf Müritz 1.855 1.484
25.-29.5. vetus 1000 6+2 D Hafendorf Müritz 1.316 1.053
25.-29.5. Tjonger 3+3 D Hafendorf Müritz 868 694
25.-29.5. Kormoran 940 3+2 D Hafendorf Müritz 1.246 997
25.-29.5. vetus 900 3+2 D Hafendorf Müritz 1.064 851
25.-29.5. bellus 750 2+2 D Hafendorf Müritz 588 470
25.-29.5. Kormoran 1280 7+2 D Schwerin 2.142 1.714
25.-29.5. vetus 900 4+2 D Schwerin 1.659 1.327
25.-29.5. Kormoran 940 3+2 D Stralsund 1.246 997
25.-29.5. Kormoran 940 3+2 D Marienwerder 1.246 997
25.-29.5. Kormoran 1140 6+2 D Zeuthen 1.757 1.406
25.-29.5. Kormoran 940 3+2 D Zeuthen 1.246 997
25.-29.5. Kormoran 940 3+2 F Niderviller 1.152 922
25.-29.5. vetus 900 3+2 F Niderviller 1.011 809
25.-29.5. Kormoran 1140 6+1 P Piaski 1.246 997
29.5.-1.6. Kormoran 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 1.853 1.482
29.5.-1.6. vetus 1500 10+2 D Hafendorf Müritz 1.454 1.309
29.5.-1.6. Kormoran 1260 7+2 D Hafendorf Müritz 1.128 1.015
29.5.-1.6. Kormoran 1100 S 6+2 D Hafendorf Müritz 946 851
29.5.-1.6. Kormoran 1140 6+2 D Hafendorf Müritz 1.205 1.084
29.5.-1.6. vetus 1000 6+2 D Hafendorf Müritz 902 812
29.5.-1.6. Aquino 1190 5+2 D Hafendorf Müritz 1.272 1.145
29.5.-1.6. Galle 3+3 D Hafendorf Müritz 480 432
29.5.-1.6. Tjonger 3+3 D Hafendorf Müritz 595 536
29.5.-1.6. Gruno 33 Sport 2+3 D Hafendorf Müritz 874 786
29.5.-1.6. Kormoran 940 3+2 D Hafendorf Müritz 854 769
29.5.-1.6. vetus 900 3+2 D Hafendorf Müritz 730 657
29.5.-1.6. bellus 750 2+2 D Hafendorf Müritz 403 363
29.5.-1.6. Kormoran 1280 7+2 D Schwerin 1.469 1.322
29.5.-1.6. Kormoran 1140 6+2 D Schwerin 1.205 1.084
29.5.-1.6. vetus 1000 6+2 D Schwerin 902 812
29.5.-1.6. Kormoran 940 3+2 D Schwerin 854 769
29.5.-1.6. Kormoran 940 3+2 D Marienwerder 854 769
29.5.-1.6. Kormoran 940 3+2 D Stralsund 854 769
29.5.-1.6. Kormoran 1280 7+2 D Zeuthen 1.469 1.322
29.5.-1.6. Kormoran 1100 S 6+2 D Zeuthen 946 851
29.5.-1.6. Kormoran 1140 6+2 D Zeuthen 1.205 1.084
29.5.-1.6. vetus 1000 6+2 D Zeuthen 902 812
29.5.-1.6. Kormoran 940 3+2 D Zeuthen 854 769
29.5.-1.6. Kormoran 1140 6+2 F Niderviller 1.119 1.007
29.5.-1.6. Haines 1070 4+2 F Niderviller 1.048 943
29.5.-1.6. Kormoran 940 3+2 F Niderviller 793 714
29.5.-1.6. Kormoran 1140 6+2 P Piaski 1.205 1.084
Anmerkungen:
Weitere Angebote auf Anfrage!
Preise in Euro
Stand: 18.05.2012