Flughafen Berlin-Tegel
Per Bus und S-Bahn kommen Sie von Berlin-Tegel* schnell zum Ausgangspunkt Zeuthen. Zum Hafendorf Müritz oder nach Stralsund und Schwerin geht es per Bus und Bahn oder per Taxitransfer.
Diese Tabelle zeigt natürlich nicht alle verfügbaren Verbindungen ab/an Flughafen Berlin-Tegel.
* Der Flughafen Berlin-Tegel wird bei Neueröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg geschlossen. Flüge von/nach Berlin-Tegel werden voraussichtlich auf den neuen Flughafen umgebucht.
| Flughafen Berlin | |||||||
| Flugplan innerhalb Deutschlands | |||||||
| Airline | Von | Ziel | Abflug | Ankunft | Verkehrs- tage |
Zeitraum | |
| Air Berlin | Düsseldorf | Berlin-Tegel | 8:20 | 9:30 | Mo-Fr | 26.12.11 | 26:10.12 |
| Air Berlin | Düsseldorf | Berlin-Tegel | 19:30 | 20:45 | Sa | 29.10.11 | 27.10.12 |
| Air Berlin | Düsseldorf | Berlin-Tegel | 20:25 | 21:35 | So | 15.04.12 | 28.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | Düsseldorf | 6;20 | 7:30 | Mo-Fr | 11.06.12 | 26.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | Düsseldorf | 7:30 | 8:40 | Sa | 05.05.12 | 27.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | Düsseldorf | 10:50 | 12:00 | So | 25.03.12 | 28.10.12 |
| Air Berlin | Frankfurt | Berlin-Tegel | 10:50 | 12:05 | Mo-Fr | 11.06.12 | 26.10.12 |
| Air Berlin | Frankfurt | Berlin-Tegel | 18:15 | 19:45 | Fr | 04.05.12 | 26.10.12 |
| Air Berlin | Frankfurt | Berlin-Tegel | 11:00 | 12:15 | Sa | 05.05.12 | 27.10.12 |
| Air Berlin | Frankfurt | Berlin-Tegel | 19:30 | 20:55 | So | 06.05.12 | 28.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | Frankfurt | 8:50 | 10:05 | Sa | 05.05.12 | 27.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | Frankfurt | 17:25 | 18:40 | So | 06.05.12 | 28.10.11 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | Frankfurt | 8:50 | 10:10 | Mo-Fr | 04.06.12 | 26.06.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | Frankfurt | 16:55 | 18:10 | Mo-Fr | 07.05.11 | 15.06.11 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | Frankfurt | 20:30 | 21:45 | Mi-Fr | 02.05.12 | 26.10.12 |
| Air Berlin | Köln/Bonn | Berlin-Tegel | 10:00 | 11:05 | Mo-Fr | 16.04.12 | 28.09.12 |
| Air Berlin | Köln/Bonn | Berlin-Tegel | 10:50 | 11:55 | Sa | 05.05.12 | 27.10.12 |
| Air Berlin | Köln/Bonn | Berlin-Tegel | 19:15 | 20:20 | So | 06.05.12 | 28.10.12 |
| Air Berlin | Köln/Bonn | Berlin-Tegel | 18:55 | 20:00 | Mo-Fr | 21.05.12 | 26.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | Köln/Bonn | 15:00 | 16:05 | Mo-Fr | 16.04.12 | 28.09.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | Köln/Bonn | 18:10 | 19:15 | Sa | 05.05.12 | 27.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | Köln/Bonn | 20:20 | 21:25 | So | 06.05.12 | 28.10.12 |
| Air Berlin | München | Berlin-Tegel | 7:50 | 9:05 | So | 15.04.12 | 28.10.12 |
| Air Berlin | München | Berlin-Tegel | 6:15 | 7:25 | Sa | 05.05.12 | 27.10.12 |
| Air Berlin | München | Berlin-Tegel | 10:25 | 11:45 | Mo-Fr | 21.05.12 | 26.10.12 |
| Air Berlin | München | Berlin-Tegel | 20:35 | 21:50 | Mo-Fr+So | 28.05.12 | 30.09.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | München | 9:45 | 11:05 | Sa+So | 14.04.12 | 28.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | München | 18:40 | 19:50 | Mo-Fr+So | 21.05.12 | 28.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | München | 8:10 | 9:20 | Mo-Sa | 04.06.12 | 27.10.12 |
| Flüge aus der Schweiz | |||||||
| Air Berlin | Zürich | Berlin-Tegel | 7:05 | 10:55 | Sa | 14.01.12 | 27.10.12 |
| Air Berlin | Zürich | Berlin-Tegel | 9:00 | 12:05 | Mo-Sa | 16.04.12 | 27.10.12 |
| Air Berlin | Zürich | Berlin-Tegel | 15:20 | 20:35 | So | 06.05.12 | 28.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | Zürich | 7:30 | 11:00 | So | 25.03.12 | 28.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | Zürich | 10:50 | 14:20 | Sa | 05.05.12 | 27.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | Zürich | 12:50 | 14:15 | Mo-Fr | 30.04.12 | 26.10.12 |
| Flüge aus Österreich | |||||||
| Air Berlin | Wien | Berlin-Tegel | 6:25 | 7:40 | Sa | 04.02.12 | 27.10.12 |
| Air Berlin | Wien | Berlin-Tegel | 7:00 | 12:15 | Mo-Sa | 16.04.12 | 26.10.12 |
| Air Berlin | Wien | Berlin-Tegel | 14:45 | 16:25 | Sa | 02.01.12 | 26.10.12 |
| Air Berlin | Wien | Berlin-Tegel | 19:05 | 22:40 | Mo-Fr+So | 07.05.12 | 28.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | Wien | 7:30 | 11:15 | So | 25.03.12 | 28.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | Wien | 8:40 | 10:50 | Mo-Sa | 30.01.12 | 27.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | Wien | 10:50 | 14:40 | Sa | 05.05.12 | 27.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel | Wien | 17:20 | 18:35 | Mo-Sa | 09.04.12 | 27.10.12 |
| Stand: Oktober 2011 | |||||||
| Transfer vom Flughafen Berlin/Tegel zur Charterbasis (Einfachfahrt) | |||||
| Basis | Flughafen | km | Preis* | Taxigesellschaft | Kontakt |
| Hafendorf Müritz | Berlin/Tegel | 157 | 120 | Taxi P. Moritz | Tel.: (03 98 33) 2 04 54 |
| Schwerin | Berlin/Tegel | 196 | 185 | Taxi Strelitz | Tel.: (03 39 81) 25 65 55 |
| Zeuthen | Berlin/Tegel | 45 | 70 | Taxiverband Berlin Brandenburg | www.taxiverband-berlin.de |
| Stralsund | Berlin/Tegel | 230 | 230 | Taxi Strelitz | Tel.: (03 39 81) 25 65 55 |
| Stralsund | Berlin/Tegel | 230 | 255 | Taxi P. Moritz | Tel.: (03 98 33) 2 04 54 |
* alle Preise in Euro
Bitte beachten Sie, dass bei den Tranferpreisen Abweichungen entstehen können. Wir empfehlen Ihnen, sich vorab mit dem Taxiunternehmen in Verbindung zu setzen.


