Flughafen Berlin-Schönefeld
Der Flughafen Berlin-Schönefeld (ab Neueröffnung: Flughafen Berlin-Brandenburg) eignet sich insbesondere wenn Sie einen Törn ab/an Zeuthen planen oder eine Einfachfahrt mit Ausgangs- oder Endpunkt Zeuthen.
| Flughafen Berlin-Brandenburg | |||||||
| Flugplan innerhalb Deutschlands | |||||||
| Airline* | Von | Ziel | Abflug | Ankunft | Verkehrs- tage |
Zeitraum | |
| Von: | Bis: | ||||||
| Air Berlin | München | Berlin-Brandenburg | 7:30 | 9:00 | Mo-Fr+So | 01.06.12 | 31.12.12 |
| Lufthansa | München | Berlin-Brandenburg | 10:55 | 12:00 | Mo-So | 01.06.12 | 28.10.12 |
| Lufthansa | München | Berlin-Brandenburg | 17:15 | 18:20 | Mo-So | 01.06.12 | 21.10.12 |
| Lufthansa | Berlin-Brandenburg | München | 9:10 | 10:25 | Mo-So | 01.06.12 | 21.10.12 |
| Lufthansa | Berlin-Brandenburg | München | 11:10 | 12:25 | Mo-So | 01.06.12 | 07.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Brandenburg | München | 18:10 | 19:20 | Mo-So | 01.06.12 | 30.12.12 |
| Air Berlin | Düsseldorf | Berlin-Brandenburg | 8:20 | 9:30 | Mo-So | 04.06.12 | 23.12.12 |
| Air Berlin | Düsseldorf | Berlin-Brandenburg | 10:50 | 12:00 | Mo-Fr *1) | 04.06.12 | 15.07.12 |
| Air Berlin | Düsseldorf | Berlin-Brandenburg | 10:50 | 12:00 | Mo-Do | 16.07.12 | 26.08.12 |
| Lufthansa | Düsseldorf | Berlin-Brandenburg | 18:30 | 19:35 | Mo-Fr+So | 04.06.12 | 21.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Brandenburg | Düsseldorf | 10:15 | 11:25 | Mo-Sa | 04.06.12 | 15.07.12 |
| Lufthansa | Berlin-Brandenburg | Düsseldorf | 10:25 | 11:30 | Mo-So | 11.07.12 | 28.10.12 |
| Lufthansa | Berlin-Brandenburg | Düsseldorf | 15:05 | 16:10 | Mo-Sa | 04.06.12 | 28.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Brandenburg | Düsseldorf | 17:10 | 18:20 | Mo-So | 04.06.12 | 28.10.12 |
| Air Berlin | Köln/Bonn | Berlin-Brandenburg | 8:20 | 9:25 | Mo-So | 04.06.12 | 03.10.12 |
| Air Berlin | Köln/Bonn | Berlin-Brandenburg | 10:00 | 11:05 | Mo-So *2) | 04.06.12 | 30.09.12 |
| Lufthansa | Köln/Bonn | Berlin-Brandenburg | 17:50 | 18:55 | Mo-Fr+So | 04.06.12 | 26.10.12 |
| Lufthansa | Berlin-Brandenburg | Köln/Bonn | 8:10 | 9:15 | Mo-Fr | 04.06.12 | 28.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Brandenburg | Köln/Bonn | 14:40 | 15:45 | Mo-Sa | 04.06.12 | 28.10.12 |
| Lufthansa | Berlin-Brandenburg | Köln/Bonn | 18:25 | 19:30 | Mo-So | 04.06.12 | 28.10.12 |
| Lufthansa | Frankfurt | Berlin-Brandenburg | 8:10 | 9:20 | Mo-So | 04.06.12 | 28.10.12 |
| Lufthansa | Frankfurt | Berlin-Brandenburg | 11:30 | 12:40 | Mo-So | 04.06.12 | 21.10.12 |
| Lufthansa | Frankfurt | Berlin-Brandenburg | 18:25 | 19:35 | Mo-So | 04.06.12 | 28.10.12 |
| Lufthansa | Frankfurt | Berlin-Brandenburg | 20:45 | 21:55 | Mo-So | 04.06.12 | 28.10.12 |
| Lufthansa | Berlin-Brandenburg | Frankfurt | 10:10 | 11:25 | Mo-So | 04.06.12 | 28.10.12 |
| Lufthansa | Berlin-Brandenburg | Frankfurt | 12:10 | 13:20 | Mo-So | 04.06.12 | 21.10.12 |
| Lufthansa | Berlin-Brandenburg | Frankfurt | 16:00 | 17:10 | Mo-So | 04.06.12 | 28.10.12 |
| Lufthansa | Berlin-Brandenburg | Frankfurt | 20:25 | 21:35 | Mo-So | 04.06.12 | 04.10.12 |
| * Bitte beachten Sie, dass dies nur eine Auswahl an Flügen ist. Weitere Verfügbarkeiten finden Sie unter www.berlin-airport.de . | |||||||
| Flüge aus der Schweiz | |||||||
| SWISS | Zürich | Berlin-Barndenburg | 7:25 | 8:50 | Mo-So | 04.06.12 | 28.10.12 |
| SWISS | Zürich | Berlin-Barndenburg | 12:45 | 14:10 | Mo-So | 04.06.12 | 21.10.12 |
| SWISS | Zürich | Berlin-Barndenburg | 17:40 | 19:05 | Mo-So | 04.06.12 | 28.10.12 |
| SWISS | Berlin-Barndenburg | Zürich | 9:30 | 10:55 | Mo-So | 04.06.12 | 28.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Barndenburg | Zürich | 12:40 | 14:00 | Mo-So | 04.06.12 | 31.12.12 |
| SWISS | Berlin-Barndenburg | Zürich | 19:50 | 21:15 | Mo-So | 04.06.12 | 28.10.12 |
| Flüge aus Österreich | |||||||
| Austrian Airlines AG dba | Wien | Berlin-Brandenburg | 7:25 | 8:40 | Mo-So | 04.06.12 | 21.10.12 |
| Air Berlin | Wien | Berlin-Brandenburg | 9:35 | 10:50 | Mo-So | 04.06.12 | 09.12.12 |
| Air Berlin | Wien | Berlin-Brandenburg | 14:45 | 16:00 | Mo-So *3) | 04.06.12 | 21.12.12 |
| Lufthansa | Wien | Berlin-Brandenburg | 19:00 | 20:10 | Mo-Fr+So | 04.06.12 | 28.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Barndenburg | Wien | 8:40 | 9:55 | Mo-So | 04.06.12 | 31.12.12 |
| Austrian Airlines AG dba | Berlin-Barndenburg | Wien | 10:25 | 11:45 | Mo-So | 04.06.12 | 28.10.12 |
| Air Berlin | Berlin-Barndenburg | Wien | 12:45 | 14:00 | Mo-So | 04.06.12 | 28.10.12 |
| Austrian Airlines AG dba | Berlin-Barndenburg | Wien | 19:55 | 21:15 | Mo-So | 04.06.12 | 28.12.12 |
| Stand: März 2012 | |||||||
| Alle Zeitangaben sind lokale Zeiten. Alle Angaben ohne Gewähr. | |||||||
| *1) und ab 27.08.12 bis 02.11.12 | |||||||
| *2) und ab 8.10.12 bis 16.12.12 | |||||||
| *3) außer vom 25.06.12 bis zum 26.08.12 14:55 Uhr - 16:10 Uhr (Mo-Sa) | |||||||
| Transfer vom Flughafen Berlin-Brandenburg zur Charterbasis (Einfachfahrt) | |||||
| Flughafen | Basis | km | Preis* | Taxigesellschaft | Kontakt |
| Berlin-Brandenburg | Hafendorf Müritz | 185 | 140 | Taxi P. Moritz | Tel.: (03 98 33) 2 04 54 |
| Berlin-Brandenburg | Zeuthen | 16 | 43** | Transfer Verbund System |
www.tvs- flughafentransfer.de |
* alle Preise in Euro, **Sammelpreis
Bitte beachten Sie, dass bei den Tranferpreisen Abweichungen entstehen können. Wir empfehlen Ihnen, sich vorab mit dem Taxiunternehmen in Verbindung zu setzen.


