Anreise mit Bahn und Bahn-Transfers für Einfachfahrten
Anreise mit der Bahn
| Zugtyp | Abfahrtsbahnhof | über | Ankunftsbahnhof | Preis* | Umsteigen |
| ICE/RE bzw. EC | München | Berlin | Neustrelitz, Waren/Müritz, Stralsund |
ab 69 | 1x |
| ICE/RE | Stuttgart | Berlin | Neustrelitz, Waren/Müritz, Stralsund |
ab 99 | 1x |
| ICE/RE | Frankfurt (Main) | Berlin | Neustrelitz, Waren/Müritz | ab 79 | 1x |
| IC | Frankfurt (Main) | Berlin | Stralsund | ab 69 | - |
| ICE/RE | Basel | Berlin | Neustrelitz, Waren/Müritz | ab 79 | 1x |
| ICE/RE | Basel | Kassel-Wilhelmshöhe | Stralsund | ab 99 | 1x |
| ICE | Wien Westbahnhof | Breslav, Berlin | Neustrelitz, Waren/Müritz | ab 49 | 2x |
| ICE | Wien Westbahnhof | Nürnberg | Stralsund | ab 129 | 1x |
| * alle Preise in Euro | |||||
| Stand: April 2012 | |||||
Bahn-Transfers für Einfachfahrten
In Deutschland können Sie den Transfer bei Einfachfahrten von einer oder von allen Personen per Bahn machen. Ebenso bei Anreise mit dem Flugzeug nach Berlin. Unten haben wir einige Uhrzeiten morgens nach dem Zeitpunkt der Rückgabe unverbindlich zusammengestellt. Bitte erkundigen Sie sich vor Ihrer Fahrt bei der Fahrplanauskunft unter www.bahn.de.
Das Hafendorf Müritz erreichen Sie mit dem Taxi ab Mirow in circa 10 bis 15 Minuten (circa 22 Euro). Von Waren zum Hafendorf Müritz verkehrt sowohl der Nationalparkbus als auch ein Linienbus. Nähere Informationen erhalten Sie hier.
In Schwerin ist es nicht weit vom Hauptbahnhof zur Basis (mit dem Taxi circa 15 Euro).
Marienwerder erreichen Sie ab Bahnhof Zerpenschleuse/Ruhlsdorf mit dem Bus 905 Richtung Finowfurt oder für circa 20 Euro mit dem Taxi. Wenn Sie in Eberswalde aussteigen, fahren Sie mit dem Bus 890 Richtung Marienwerder Kirche. Von der Haltestelle Eberswalde Straße sind es nur noch 750 Meter bis zur Basis. Mit dem Taxi kostet die Fahrt ab Bahnhof Eberswalde circa 25 Euro.
In Stralsund bezahlen Sie vom Bahnhof zur Charterbasis circa 8 Euro für ein Taxi.
| Bahn-Transfers (Deutschland) | ||||
| Bahnhof | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Umsteigen |
| Mirow | 10.18 | Schwerin | 14.00 | 2x |
| Mirow | 10.18 | Berlin Hbf | 12.15 | 1x |
| Mirow | 10.18 | Zeuthen | 13.08 | 2x |
| Mirow | 10.18 | Eberswalde | 13.05 | 2x |
| Mirow | 10.18 | Zerpenschleuse | 14.14 | 4x |
| Mirow | 10.18 | Stralsund | 12.50 | 1x |
| Neustrelitz | 12.09 | Rostock | 13.24 | - |
| Neustrelitz | 10.02 | Stralsund | 11.50 | - |
| Neustrelitz | 12.01 | Berlin Hbf. | 13.14 | - |
| Schwerin | 9.56 | Mirow | 14.11 | 2x |
| Schwerin | 10.16 | Berlin Hbf. | 12.32 | - |
| Schwerin | 10.16 | Zeuthen | 13.27 | 1x |
| Schwerin | 10.16 | Eberswalde | 14.05 | 1x |
| Schwerin | 8.46 | Zerpenschleuse | 13.37 | 4x |
| Zeuthen | 10.09 | Schwerin | 13.45 | 1x |
| Zeuthen | 11.28 | Eberswalde | 13.05 | 1x |
| Zeuthen | 11.08 | Zerpenschleuse | 13.37 | 3x |
| Zeuthen | 10.48 | Mirow | 14.11 | 2x |
| Stralsund | 10.14 | Eberswalde | 12.53 | - |
| Stralsund | 10.14 | Zerpenschleuse | 14.14 | - |
| Stralsund | 11.02 | Neustrelitz | 11.56 | - |
| Stralsund | 11.02 | Mirow | 14.11 | 1x |
| Stand: März 2012 | ||||
Anreise mit dem Taxi und Transfers bei Einfachfahrten
| Taxi-Unternehmen | A 1 bis 8 |
B | C | D | E 1 bis 8 |
F | G | H | ||
| Personenanzahl | ||||||||||
| Hafendorf Müritz | Schwerin | 150/120* | 110 | |||||||
| Hafendorf Müritz | Zeuthen | 155 | 150 | |||||||
| Hafendorf Müritz | Stralsund | 160 | 130 | |||||||
| Hafendorf Müritz | Marienwerder | 135 | 110 | |||||||
| Hafendorf Müritz | Mirow | 23 | 22 | |||||||
| Hafendorf Müritz | Berlin/Tegel | 120 | 110 | |||||||
| Hafendorf Müritz | Rostock/Laage | 100 | 80 | |||||||
| Hafendorf Müritz | Berlin/Schönefeld | 145 | 140 | |||||||
| Hafendorf Müritz | Flughafen Berlin Brandenburg | 150 | 140 | |||||||
| Hafendorf Müritz | Neustrelitz | 55 | 40 | 45 | ||||||
| Marienwerder | Berlin Schönefeld | ca. 100 | ||||||||
| Marienwerder | Berlin Tegel | 90 | ||||||||
| Marienwerder | Flughafen Berlin Brandenburg | ca. 100 | ||||||||
| Marienwerder | Eberswalde | ca. 25 | ||||||||
| Marienwerder | Zerpenschleuse | ca. 20 | ||||||||
| Schwerin | Zeuthen | 235 | 230 | 265 | 270 | |||||
| Schwerin | Marienwerder | 195 | 220 | 300 | 305 | |||||
| Schwerin | Berlin/Tegel | 185 | 190 | 245 | 250 | |||||
| Schwerin | Berlin/Schönefeld | 210 | ||||||||
| Schwerin | Flughafen Berlin Brandenburg | 210 | 220 | 225 | ||||||
| Schwerin | Rostock/Laage | 90 | 95 | |||||||
| Schwerin | Hamburg Airport | 120 | 140 | 145 | 145** | |||||
| Zeuthen | Berlin/Tegel | ca. 62 | ||||||||
| Zeuthen | Berlin/Schönefeld | ca. 25 | ||||||||
| Zeuthen | Flughafen Berlin Brandenburg | ca. 25 | ||||||||
| Stralsund | Berlin/Tegel | 255 | 230 | |||||||
| Stralsund | Berlin/Schönefeld | 285 | 255 | |||||||
| Stralsund | Flughafen Berlin Brandenburg | 285 | ||||||||
| Stralsund | Marienwerder | 245 | 205 | |||||||
| Preise in Euro, wie angegeben oder umgekehrt, *über Landstraße, ** bis 4 Personen, jede weitere Person zuzüglich 5 Euro | ||||||||||
Stand: März 2012
Bitte reservieren Sie die Transfers direkt bei den unten stehenden Firmen. Die Bezahlung erfolgt direkt bei den Unternehmen. Wir empfehlen, die Reservierung einige Tage vor Abreise vorzunehmen.
Taxi-Tansfers Deutschland
A Taxi/Mietwagenzentrale P. Moritz, Telefon (03 98 33) 2 04 54 oder (01 71) 4 30 13 61, www.taxibetrieb-moritz.de
B Taxi Strelitz, Telefon (0 39 81) 25 65 55, www.taxi-strelitz.de
C Taxi Heise, Telefon (03 98 33) 2 67 26
D Taxi Berlin, Telefon (0 30) 20 20 20, www.taxi-berlin.de, Preisabweichungen nach Absprache mit dem Fahrer möglich
E Taxi & Bus Schwerin, Telefon (0 38 65) 29 15 29, www.taxi-schwerin.de
F WM Reisedienst, Telefon (03 85) 71 99 23, www.wm-reisedienst.de
G Travel Porter, Telefon (0 40) 31 79 44 53, www.travelporter.de
H Taxi Klein (Preise sind Onlinebuchungspreise), Telefon 00 49 (0) 72 29 - 30 88 40, www.taxi-klein.com


