Anlegemöglichkeiten an der Mosel und der Saar
Sie suchen nach einer Anlegemöglichkeit an der Mosel und der Saar? Hier haben wir Ihnen die besten Anlegemöglichkeiten und deren Serviceeinrichtungen zusammengefasst.
| Anleger | Ort | Service | Km | Kontakt | Besonderheiten |
| Mosel/Moselle | |||||
| KUHNLE-TOURS Basis Sierck-les-Bains | Sierck-les-Bains | Strom und Wasser | 246 RU | 00 33 (0)3 87 24 92 00 | |
| Kai | Schengen | 242 LU | Infotafeln beachten! | ||
| Gaststeg | Besch | Grillplatz, Bäcker im Ort | 238 RU | ||
| Sportboothafen Schwebsingen | Schwebsange | Wasser, Strom, Sanitäranlagen, kleiner Laden, Bootstankstelle, Gaststätte, W-LAN, Bootsshop (2011) | 238 LU | (0 68 67) 2 28 | |
| Kai | Bech-Kleinmacher | Restaurants | 235 LU | Infotafeln beachten! | |
| Kai | Nennig | Restaurants, Gourmet-restaurant Schloss Berg | 233 RU | ||
| Kai | Remich | Restaurants an der Promenade, Bäcker | 233 LU | (0 68 66) 3 22 | Infotafeln beachten! |
| Kai | Wormeldange | Restaurant, Bäcker | 222 LU | Infotafeln beachten! | |
| Restaurant Mathes | Ahn | Restaurant | 219 LU | 00 352 76 01 06 | Gourmet-restaurant |
| Gaststeg | Nittel | Weinstuben | 216 RU | ||
| Kai | Grevenmacher | Campingplatz mit Schwimmbad | 212 LU | ||
| Kai | Wasserbillig | Restaurants, Supermarkt, Bäcker | 206 LU | 00 352 74 82 69 | Infotafeln beachten! |
| Sportboothafen Konz | Konz | Wasser, Strom, Sanitäranlagen | 200 RU | (0 65 01) 1 78 10 oder (0 65 01) 83-0 | |
| Saar | |||||
| Wassersportzentrum FUN-BEACH | Schoden | Wasser, Strom, Gaststätte, Kanuverleih | 8 RU | (0 65 81) 92 95 15 | nach Anfrage und Öffnungszeiten (bei Regen geschlossen) |
| Sportboothafen Beurig | Beurig | Wasser, Strom, Sanitäranlagen | 10,5 RU | (0 65 81) 22 26 | ca. 1 km Fußweg nach Saarburg |
| Restaurantanleger Fährhaus | Saarburg | 11 LU | Auch Übernachtung am Steg möglich! | ||
| Liegestelle Hamm | Hamm | 19,3 LU | |||
| Anlegestelle | 31,6 RU | ||||
| Kai | 33,8 LU | ||||
| Stadthafen | Mettlach | 30,5 RU | |||
| Liegestelle | Schwemlingen | 38,4 LU | |||
| Hafen | Merzig | 41,0 RU | |||
| Liegestelle | Merzig | 43,6 RU | |||
| Sportboothafen | Merzig | Wasser, Strom, Sanitäranlagen, Brötchenservice, Gaststätte | 44,2 RU | (0 68 61) 79 28 84 | |
| Anlegestelle | Saarfels | 51,5 RU | |||
| Sportboothafen Dillingen | Dillingen | Wasser, Strom, Sanitäranlagen, Gaststätte, Behinderten WC | 56,4 RU | (0 68 31) 70 41 67 | |
| Anlegestelle | Dillingen | 57,8 RU | |||
| Saarhafen Saarlouis-Dillingen | zwischen Dillingen und Saarlouis | 58,9 RU | (0 68 31) 8 00 54 | ||
| Gaststeg | Saarlouis | 61,3 LU | |||
| Gaststeg | Völklingen | Strom | 75,0 LU | ||
| Liegestelle | Fürstenhausen | 77,2 LU | Liegestelle mit Dalben | ||
| Kai | Burbach | 83,2 RU | |||
| Liegestelle | Saarbrücken | Wasser, Strom | 87,6 RU | ||
| Liegestelle | Saarbrücken | Wasser, Strom | 87,9 LU | ||
| Liegestelle | Saarbrücken | Strom | 88,3 RU | ||
| Osthafen | Saarbrücken | Wasser, Strom, Sanitäranlagen | 90,2 RU | (06 81) 3 90 43 44 | |
| RU = Rechtes Ufer | |||||
| LU = Linkes Ufer | |||||
| Stand: 20. September 2010 | |||||


