Extras - KUHNLE-TOURS (in Euro)
| Extras / Region | Deutschland | Polen (Masuren) | Frankreich
und Südliche-Wein- Mosel |
|
| Binnen | Bodden | |||
| Aufpreis Einfachfahrt | 100, kein Aufpreis von SWN nach HCL oder umgekert |
kein Aufpreis von und nach Stralsund |
keine Einfachfahrt möglich |
kein Aufpreis von und nach SLB |
| Kaution/Selbstbeteiligung | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Kaution/Selbstbeteiligung für die Elbe* | 2.000 | 2.000 | ||
| Kaution/Selbstbeteiligung für die Oder | ||||
| unterhalb Hohensaaten | 1.200 | 1.200 | ||
| zwischen Eisenhüttenstadt und Hohensaaten* |
2.000 | 2.000 | ||
| Kaution Treibstoff (Abrechnung nach Betriebsstunden, circa 180 Euro/Woche) |
180 | 180 | 180 | 180 |
| Kautionsminderung** | ||||
| Boote bis 9,50 m | 10/Tag | 10/Tag | 10/Tag | 10/Tag |
| Boote über 9,50 m | 13/Tag | 13/Tag | 13/Tag | 13/Tag |
| Kaution/Selbstbeteiligung bei Kautionsminderung |
250 | 250 | 250 | 250 |
| Endreinigung | ||||
| Boote bis 9,50 m | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Boote über 9,50 m | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Bettwäsche | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Betten beziehen lassen | 2,50/Bett | 2,50/Bett | 2,50/Bett | 2,50/Bett |
| Beiboot (kleiner als 3 m) | 7,50/Tag | 7,50/Tag | 7,50/Tag | nicht verfügbar |
| Beiboot (4,30 m) | 9/Tag | 9/Tag | 9/Tag | nicht verfügbar |
| Außenborder für (kleines oder großes) Beiboot |
9/Tag | 9/Tag | 9/Tag | nicht verfügbar |
| Kanu als Beiboot | 12/Tag | 12/Tag | 12/Tag | nicht verfügbar |
| GPS | nicht verfügbar | inklusive | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Haustier | 40/Charter | 40/Charter | 40/Charter | 40/Charter |
| Skipper (zuzüglich Verpflegung und Koje/Kabine) |
100/Tag | 100/Tag | 100/Tag | 100/Tag |
| Klappfahrrad | 6/Tag | 6/Tag | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Tourenrad | 7/Tag | 7/Tag | 7/Tag | 7/Tag |
| Mountainbike | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 7/Tag |
| Fernseher (bitte vorab anmelden)*** | kostenlos | kostenlos | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Sonnenschirm | Inklusive auf Kormoran 940, 1100 S und 1260. Auf allen
anderen Booten 3/Tag. |
nicht verfügbar | Inklusive auf Kormoran 940. Auf der vetus 900 3/Tag. | auf allen Booten inklusive |
| Bimini (Sonnensegel) | Primus-Kormoran 1140, 1280 und 1500, Aquino 1190, Haines 1070, vetus 1200 K3 und 1500 | Primus-Kormoran 1140 und 1280 | Primus-Kormoran 1140 und 1280 | Haines 1070 |
| Parken | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Törnliteratur inklusive | Törnplaner**** | Törnplaner Bodden | Rad/Wasser- karte***** |
Kanalführer |
| W-LAN | ||||
| 1 Stunde (Zeitguthaben) | 2 | 2 | nicht verfügbar | 2 |
| 2 Stunden (Zeitguthaben) | 3 | 3 | 3 | |
| 1 Tag | 4 | 4 | 4 | |
| 3 Tage | 9 | 9 | 9 | |
| 7 Tage | 15 | 15 | 15 | |
| 14 Tage | 20 | 20 | 20 | |
| 1 Monat | 25 | 25 | 25 | |
| Alles für Angler | ||||
| Touristenfischereischein Mecklenburg-Vorpommern |
20 | nicht verfügbar | ||
| Mietangel | 3/Tag | nicht verfügbar | 3/Tag | nicht verfügbar |
| Kühlbox für Angler | 4/Tag | 4/Tag | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Räucherofen | 2,50/Tag | 2,50/Tag | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| An- und Abreisetag gelten als ein Tag. * Keine Kautionsminderung möglich, bitte beachten Sie, dass mit den vetus-Booten die Elbe und die Oder nicht befahren werden dürfen! ** Dadurch reduziert sich die Kaution/Selbstbeteiligung auf 250 Euro zuzüglich der Kaution für den Treibstoff. *** Empfang kann nicht garantiert werden. **** Der Törnatlas Mecklenburgische und Märkische Gewässer wird Ihnen leihweise bei Übernahme zur Verfügung gestellt. ***** Eine Gewässerkarte bekommen Sie leihweise vor Ort. | ||||
HCL=Hafendorf Müritz, SWN=Schwerin, SLB=Sierck-les-Bains
Hier finden Sie wichtige Zusatzinformationen.


